Марка насоса |
Подача, м3/ч |
Напор, м |
Частота вращения, об/мин |
Мощность двигателя, кВт |
Допускаемый кавитационный запас,м |
---|---|---|---|---|---|
СМ80-50-200-2 | 50 | 50,00 | 2950 | 15,0 | 3,50 |
СМ80-50-200а-2 | 45 | 42,00 | 2950 | 11,0 | 3,50 |
СМ80-50-200б-2 | 25 | 32,00 | 2950 | 11,0 | 3,50 |
СМ80-50-200-4 | 25 | 12,50 | 1450 | 4,0 | 3,50 |
СМ80-50-200а-4 | 22 | 9,00 | 1450 | 3,0 | 3,50 |
СМ80-50-200б-4 | 20 | 7,50 | 1450 | 3,0 | 3,50 |
СМ100-65-200-2 | 100 | 50,00 | 2950 | 37,0 | 4,00 |
СМ100-65-200а-2 | 100 | 32,00 | 2950 | 22,0 | 4,00 |
СМ100-65-200б-2 | 80 | 32,00 | 2950 | 18,5 | 4,00 |
СМ100-65-200-4 | 50 | 12,50 | 1450 | 5,5 | 4,00 |
СМ100-65-200а-4 | 45 | 9,00 | 1450 | 3,00 | 4,00 |
СМ100-65-200б-4 | 40 | 8,00 | 1450 | 3,0 | 4,00 |
СМ100-65-250-2 | 100 | 80,00 | 2950 | 45,0 | 6,00 |
СМ100-65-250а-2 | 90 | 70,00 | 2950 | 37,0 | 6,00 |
СМ100-65-250б-2 | 80 | 60,00 | 2950 | 30,0 | 6,00 |
СМ100-65-250-4 | 50 | 20,00 | 1450 | 7,5 | 4,00 |
СМ100-65-250а-4 | 45 | 16,00 | 1450 | 5,5 | 4,00 |
СМ100-65-250б-4 | 40 | 14,00 | 1450 | 4,0 | 4,00 |
СМ125-100-250-4 | 100 | 20,00 | 1450 | 15,0 | 3,00 |
СМ125-100-250а-4 | 100 | 15,00 | 1450 | 11,0 | 3,00 |
СМ125-100-250б-4 | 80 | 14,00 | 1450 | 7,5 | 3,00 |
СМ150-125-315-4 | 200 | 32,00 | 1450 | 37,0 | 3,00 |
СМ150-125-315а-4 | 180 | 27,50 | 1450 | 30,0 | 3,00 |
СМ150-125-315б-4 | 160 | 22,50 | 1450 | 22,0 | 3,00 |
СМ150-125-315-6 | 100 | 15,00 | 960 | 11,0 | 2,50 |
СМ150-125-315а-6 | 100 | 12,50 | 960 | 11,0 | 2,50 |
СМ150-125-315б-6 | 92 | 10,00 | 960 | 7,5 | 2,50 |
СМ200-150-400-4 | 400 | 50,00 | 1450 | 110,0 | 7,00 |
СМ200-150-400а-4 | 300 | 40,00 | 1450 | 90,0 | 7,00 |
СМ200-150-400б-4 | 300 | 32,00 | 1450 | 75,0 | 7,00 |
СМ200-150-400-6 | 250 | 22,50 | 960 | 30,0 | 7,00 |
СМ200-150-400а-6 | 220 | 17,00 | 960 | 22,0 | 7,00 |
СМ200-150-400б-6 | 200 | 14,00 | 960 | 18,5 | 7,00 |
СМ 80-50-200-2 УХЛ4
СМ - сточно-массный;
80 - диаметр входного отверстия, мм;
50 - диаметр выходного отверстия, мм;
200 - диаметр рабочего колеса, мм;
2 - частота вращения:
- 2 - п синхр. =" 48,4 с-1 (2900 об/мин);
- 4 - п синхр. =" 24,2 с-1 (1450 об/мин);
- 6 - п синхр. =" 16,0 с-1 (960 об/мин);
УХЛ - климатическое исполнение;
4 - категория размещения.