Марка насоса |
Подача, м3/ч |
Напор, м |
Частота вращения, об/мин |
Мощность двигателя, кВт |
Допускаемый кавитационный запас,м |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Х50-32-125 | 12,5 | 20 | 2900 | 1,5 | 5,0 | |
Х50-32-125а | 10,5 | 14 | 2900 | 1,5 | 3,5 | |
Х50-32-125б | 10 | 12,5 | 2900 | 1,1 | 3,5 | |
Х50-32-250 | 12,5 | 80 | 2900 | 11 | 3,5 | |
Х50-32-250а | 11,5 | 67 | 2900 | 7,5 | 3,5 | |
Х50-32-250б | 10,5 | 55 | 2900 | 7,5 | 3,5 | |
Х50-32-250д | 12,5 | 88 | 2900 | 11 | 3,5 | |
Х65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 2,2 | 2,4 | |
Х65-50-125а | 23 | 17 | 2900 | 2,2 | 4,0 | |
Х65-50-125б | 20 | 12,5 | 2900 | 1,5 | 4,0 | |
Х65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 4 | 4,0 | |
Х65-50-160а | 22,5 | 26 | 2900 | 3 | 4,0 | |
Х80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7,5 | 4,5 | |
Х80-65-160а | 45 | 26 | 2900 | 5,5 | 4,5 | |
Х80-65-160б | 42 | 20 | 2900 | 4 | 4,5 | |
Х80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 11 | 4,5 | |
Х80-50-200а | 45 | 40 | 2900 | 11 | 4,5 | |
Х80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 4,5 | |
Х80-50-250а | 45 | 67 | 2900 | 15 | 4,5 | |
Х100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 5,0 | |
Х100-80-160а | 90 | 26 | 2900 | 11 | 5,0 | |
Х100-80-160б | 80 | 20 | 2900 | 7,5 | 5,0 | |
Х100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 5,0 | |
Х100-65-200а | 90 | 40 | 2900 | 15 | 5,0 | |
Х100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 5,0 | |
Х100-65-250а | 90 | 67 | 2900 | 30 | 5,0 | |
Х100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 5,0 | |
Х100-65-315а | 90 | 105 | 2900 | 55 | 5,0 | |
Х150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 4,5 | |
Х150-125-315а | 180 | 26 | 1450 | 22 | 4,5 | |
Х150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 4,5 | |
Х150-125-400а | 180 | 40 | 1450 | 30 | 4,5 | |
Х200-150-315 | 315 | 32 | 1450 | 37 | 5,0 | |
Х200-150-315а | 290 | 26 | 1450 | 30 | 5,0 | |
ХО50-32-250 | 12,5 | 80 | 2900 | 11 | 3,5 | |
ХО50-32-250а | 11,5 | 67 | 2900 | 7,5 | 3,5 | |
ХО50-32-250б | 10,5 | 55 | 2900 | 7,5 | 3,5 | |
ХО50-32-250д | 12,5 | 88 | 2900 | 11 | 3,5 | |
ХО80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 11 | 4,5 | |
ХО80-50-200а | 45 | 40 | 2900 | 11 | 4,5 | |
ХО80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 4,5 | |
ХО80-50-250а | 45 | 67 | 2900 | 15 | 4,5 | |
ХО80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 4,5 | |
ХО80-50-315а | 45 | 100 | 2900 | 30 | 4,5 | |
ХО100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 5,0 | |
ХО100-80-160а | 90 | 26 | 2900 | 11 | 5,0 | |
ХО100-80-160б | 80 | 20 | 2900 | 7,5 | 5,0 | |
ХО100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 5,0 | |
ХО100-65-200а | 90 | 40 | 2900 | 15 | 5,0 | |
ХО100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 5,0 | |
ХО100-65-250а | 90 | 67 | 2900 | 30 | 5,0 | |
ХО150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 4,5 | |
ХО150-125-315а | 180 | 26 | 1450 | 22 | 4,5 | |
ХО200-150-315 | 315 | 32 | 1450 | 37 | 5,0 | |
ХО200-150-315а | 290 | 26 | 1450 | 30 | 5,0 | |
ХМ-2/30 | 2 | 30 | 2900 | 2,2 | 4,0 | |
ХМ-2/30а | 2 | 25 | 2900 | 2,2 | 4,0 | |
ХМ-2/30б | 2 | 20 | 2900 | 2,2 | 4,0 | |
ХМ-Е-2/30 | 2 | 30 | 2900 | 2,2 | 4,0 | |
ХМ-Е-2/30а | 2 | 25 | 2900 | 3,0 | 4,0 | |
ХМ-Е-2/30б | 2 | 20 | 2900 | 3,0 | 4,0 | |
ХМ-6/20-К-5 | 6 | 20 | 2900 | 2,2 | 2,5 | |
ХМ(Е)-8/40 | 8 | 40 | 2900 | 5,5 | 2,5 | |
ХМ(Е)-8/40а | 8 | 35 | 2900 | 4,0 | 2,5 | |
ХМ(Е)-8/40б | 8 | 30 | 2900 | 3,0 | 2,5 | |
ХМ(Е)-8/40д | 8 | 48 | 2900 | 5,5 | 2,5 | |
ХМ32-20-125 | 3,15 | 25 | 2900 | 0,75 | 3,0 | |
ХМ32-20-125а | 3,15 | 20 | 2900 | 0,75 | 3,0 | |
ХМ(Е)50-32-200 | 12,5 | 50 | 2900 | 5,5 | 2,0 | |
ХМ(Е)50-32-200а | 12,5 | 40 | 2900 | 4,0 | 2,0 | |
ХМ(Е)50-32-200б | 12,5 | 35 | 2900 | 4,0 | 2,0 | |
ХМ(Е)50-32-200в | 12,5 | 30 | 2900 | 3,0 | 2,0 | |
ХМ(Е)80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 22 | 3,5 | |
ХМ(Е)80-50-200а | 50 | 41 | 2900 | 18,5 | 3,5 | |
ХМ(Е)80-50-200б | 50 | 32 | 2900 | 15 | 3,5 | |
ХМ(Е)100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 22 | 5,0 | |
ХМ(Е)100-80-160а | 100 | 26 | 2900 | 18,5 | 5,0 | |
ХМ(Е)100-80-160б | 100 | 20 | 2900 | 15 | 5,0 | |
АХ40-25-160 | 6,3 | 32 | 2900 | 2,2 | 3,0 | |
АХ40-25-160а | 6 | 25 | 2900 | 1,5 | 3,0 | |
АХ40-25-160б | 5 | 20 | 2900 | 1,1 | 3,0 | |
АХ40-25-160д | 6,3 | 37 | 2900 | 2,2 | 3,0 | |
АХ50-32-160 | 3,47 | 32 | 2900 | 3 | 3,5 | |
АХ50-32-160а | 11,5 | 25 | 2900 | 2,2 | 3,5 | |
АХ50-32-160б | 10 | 20 | 2900 | 1,5 | 3,5 | |
АХ50-32-200 | 12,5 | 50 | 2900 | 5,5 | 3,5 | |
АХ50-32-200а | 11,5 | 40 | 2900 | 4 | 3,5 | |
АХ50-32-200б | 10 | 32 | 2900 | 3 | 3,5 | |
АХ65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7,5 | 4,0 | |
АХ65-40-200а | 24 | 40 | 2900 | 5,5 | 4,0 | |
АХ65-40-200б | 23,5 | 32 | 2900 | 5,5 | 4,0 | |
АХ100-65-315 | 50 | 32 | 1450 | 11 | 3,0 | |
АХ100-65-315а | 44,5 | 25 | 1450 | 7,5 | 3,0 | |
АХ100-65-315б | 39 | 20 | 1450 | 4 | 3,0 | |
АХ100-65-400 | 50 | 50 | 1450 | 18,5 | 3,0 | |
АХ100-65-400а | 44 | 39 | 1450 | 15 | 3,0 | |
АХ100-65-400б | 40 | 33 | 1450 | 11 | 3,0 | |
АХ125-80-250 | 80 | 20 | 1450 | 11 | 4,0 | |
АХ125-100-315 | 125 | 32 | 1450 | 18,5 | 4,0 | |
АХ125-100-315а | 112 | 26 | 1450 | 15 | 4,0 | |
АХ125-100-315б | 102 | 21,5 | 1450 | 11 | 4,0 | |
АХ125-100-400 | 125 | 50 | 1450 | 30 | 4,5 | |
АХ125-100-400а | 112 | 41 | 1450 | 30 | 4,5 | |
АХ125-100-400б | 105 | 35 | 1450 | 18,5 | 4,5 | |
АХ150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 6,0 | |
АХ150-125-315а | 180 | 27 | 1450 | 22 | 6,0 | |
АХ150-125-315б | 165 | 21 | 1450 | 18,5 | 6,0 | |
АХ315/50 | 315 | 50 | 1450 | 75 | 6,0 | |
АХ3/15 | 3 | 15 | 2900 | 0,55 | 5,0 | |
АХО40-25-160 | 6,3 | 32 | 2900 | 2,2 | 3,0 | |
АХО40-25-160а | 6 | 25 | 2900 | 1,5 | 3,0 | |
АХО40-25-160б | 5 | 20 | 2900 | 1,1 | 3,0 | |
АХО40-25-160д | 6,3 | 37 | 2900 | 2,2 | 3,0 | |
АХО50-32-160 | 12,5 | 32 | 2900 | 3 | 3,5 | |
АХО50-32-160а | 11,5 | 25 | 2900 | 2,2 | 3,5 | |
АХО50-32-160б | 10 | 20 | 2900 | 1,5 | 3,5 | |
АХО50-32-200 | 12,5 | 50 | 2900 | 5,5 | 3,5 | |
АХО50-32-200а | 11,5 | 40 | 2900 | 4 | 3,5 | |
АХО50-32-200б | 10 | 32 | 2900 | 3 | 3,5 | |
АХО65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7,5 | 4,0 | |
АХО65-40-200а | 24 | 40 | 2900 | 5,5 | 4,0 | |
АХО65-40-200б | 23,5 | 32 | 2900 | 5,5 | 4,0 | |
1АХ 40-25-160 | 6,3 | 32 | 2900 | 5,5 | 3,0 | |
1АХ 40-25-160а | 6,3 | 25 | 2900 | 4,0 | 3,0 | |
1АХ 40-25-160б | 6,3 | 20 | 2900 | 3,0 | 3,0 | |
1АХ 50-32-160 | 12,5 | 32 | 2900 | 5,5 | 3.5 | |
1АХ 50-32-160а | 12,5 | 26 | 2900 | 4,0 | 3,5 | |
1АХ 50-32-160б | 12,5 | 20 | 2900 | 3,0 | 3,5 | |
1АХ 50-32-200 | 12,5 | 50 | 2900 | 15 | 4,0 | |
1АХ 65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 15 | 4,0 | |
1АХ 65-40-200а | 25 | 40 | 2900 | 11 | 4,0 | |
1АХ 65-40-200б | 25 | 32 | 2900 | 11 | 4,0 | |
1АХ 200-150-400 | 315 | 50 | 2900 | 110 | 5,0 | |
1АХ 200-150-400а | 315 | 40 | 2900 | 90 | 5,0 | |
1АХ 200-150-400б | 315 | 32 | 2900 | 75 | 5,0 | |
1Х50-32-125 | 12,5 | 20 | 2900 | 4 | 3,5 | |
1Х50-32-125а | 12,5 | 16 | 2900 | 3 | 3,5 | |
1Х65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 11 | 4,0 | |
1Х65-50-160а | 25 | 26 | 2900 | 7,5 | 4,0 | |
1Х65-50-160б | 25 | 20 | 2900 | 7,5 | 4,0 | |
1Х80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 22 | 3,5 | |
1Х80-50-200а | 50 | 41 | 2900 | 18,5 | 3,5 | |
1Х80-50-200б | 50 | 32 | 2900 | 11 | 3,5 | |
1Х100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 22 | 3,5 | |
1Х100-80-160а | 100 | 26 | 2900 | 18,5 | 3,5 | |
1Х100-80-160б | 100 | 20 | 2900 | 15 | 3,5 | |
1Х100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 55 | 5,0 | |
1Х100-65-200а | 100 | 41 | 2900 | 30 | 5,0 | |
1Х100-65-200б | 100 | 32 | 2900 | 30 | 5,0 | |
1Х100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 75 | 5,0 | |
1Х100-65-250а | 100 | 64 | 2900 | 55 | 5,0 | |
1Х100-65-250б | 100 | 50 | 2900 | 45 | 5,0 | |
1Х150-125-315 | 200 | 32 | 2900 | 55 | 4,5 | |
1Х150-125-315а | 200 | 25 | 2900 | 45 | 4,5 | |
1Х150-125-315б | 200 | 20 | 2900 | 37 | 4,5 |
Условное обозначение:
Х100-80-160-К-СД-У2
Х - тип насоса (химический) (ХО – с обогревом);
100 - номинальный диаметр входного патрубка, мм;
80 - номинальный диаметр выходного патрубка, мм;
160 - номинальный диаметр рабочего колеса, мм;
К - материал деталей проточной части (К - сталь 12Х18Н9ТЛ, Е - сталь 12Х18Н12М3ТЛ, И - сталь 07ХН25МДТЛ);
СД - условное обозначение двойного сальникового уплотнения вала насоса;
У - климатическое исполнение;
2 - категория размещения агрегата при эксплуатации.
Х100-80-160-К-СД-У2
Х - тип насоса (химический) (ХО – с обогревом);
100 - номинальный диаметр входного патрубка, мм;
80 - номинальный диаметр выходного патрубка, мм;
160 - номинальный диаметр рабочего колеса, мм;
К - материал деталей проточной части (К - сталь 12Х18Н9ТЛ, Е - сталь 12Х18Н12М3ТЛ, И - сталь 07ХН25МДТЛ);
СД - условное обозначение двойного сальникового уплотнения вала насоса;
У - климатическое исполнение;
2 - категория размещения агрегата при эксплуатации.
Х50-32-125а-Е-55-У2
Х - химический, горизонтальный, консольный, двухступенчатый, на отдельной стойке;
45 - подача, м3/ч;
240 - напор, м;
а - первая подрезка рабочего колеса;
Е - материал проточной части;
55 - тип уплотнения вала (двойное торцовое);
У - климатическое исполнение (районы с умеренным климатом);
2 - категория размещения при эксплуатации.
Х - химический, горизонтальный, консольный, двухступенчатый, на отдельной стойке;
45 - подача, м3/ч;
240 - напор, м;
а - первая подрезка рабочего колеса;
Е - материал проточной части;
55 - тип уплотнения вала (двойное торцовое);
У - климатическое исполнение (районы с умеренным климатом);
2 - категория размещения при эксплуатации.