Перекачиваемая жидкость – нефтепродукты.
Технические характеристики:
Марка насоса |
Подача, м3/ч |
Напор м |
Кавита ционный запас, м |
Габаритные размеры, мм |
Базовый эл. двигатель |
Мощность двигателя, кВт |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КМ40-32-160-Е | 6 | 28 | 6,5 | 380х216х270 | АИМ71В2Ж2 | 1,1 | 30 |
КМ50-32-125-Е | 12,5 | 20 | 3,5 | 482х190х278 | АИМ80В2Ж5 | 2,2 | 45 |
КМ50-32-125-Е-а | 12,5 | 16 | 3,5 | 482х190х278 | АИМ80В2Ж5 | 2,2 | 45 |
КМ50-32-125-Е-б | 12,5 | 12 | 3,5 | 482х190х278 | АИМ80В2Ж5 | 2,2 | 45 |
КМ50-32-160-Е | 12,5 | 32 | 3,5 | 515х240х305 | АИМ90L2Ж2 | 3,0 | 55 |
КМ50-32-200-Е | 8 | 30 | 6,5 | 450х246х310 | АИМ80В2Ж3 | 2,2 | 35 |
КМ50-40-215-Е | 9 | 40 | 6,5 | 492х300х350 | АИМ90L2Ж3 | 3,0 | 65 |
КМ65-40-140-Е | 20 | 18 | 4,5 | 534х220х305 | АИМ80В2Ж2 | 2,2 | 60 |
КМ65-40-165-Е | 20 | 30 | 4,5 | 526х240х330 | АИМ90L2Ж2 | 3,0 | 80 |
КМ65-50-160-Е | 25 | 32 | 3,8 | 545х240х355 | АИМ100L2Ж4 | 5,5 | 80 |
КМ65-50-160-Е-а | 25 | 26 | 3,8 | 545х240х355 | АИМ100L2Ж4 | 5,5 | 80 |
КМ65-50-160-Е-б | 25 | 20 | 3,8 | 545х240х355 | АИМ100L2Ж4 | 5,5 | 80 |
КМ80-65-140-Е | 45 | 15 | 4,0 | 535х250х340 | АИМ90L2Ж1 | 3,0 | 80 |
КМ80-65-160-Е | 50 | 32 | 4,3 | 614х266х408 | АИМ112М2Ж2 | 7,5 | 160 |
КМ80-65-160-Е-а | 50 | 26 | 4,3 | 614х266х408 | АИМ112М2Ж2 | 7,5 | 160 |
КМ80-65-160-Е-б | 50 | 20 | 4,3 | 614х266х408 | АИМ112М2Ж2 | 7,5 | 160 |
КМ80-50-200-Е | 50 | 50 | 4,0 | 731х320х423 | АИМ132МВ2Ж7 | 15,0 | 172 |
КМ80-50-200-Е-а | 50 | 40 | 4,0 | 731х320х423 | АИМ132М2Ж8 | 11,0 | 172 |
КМ80-50-200-Е-б | 50 | 30 | 4,0 | 731х320х423 | АИМ132М2Ж8 | 11,0 | 172 |
КМ80-50-215-Е | 45 | 50 | 5,0 | 725х310х480 | АИМ132М2Ж1 | 11,0 | 150 |
КМ100-80-160-Е | 100 | 32 | 4,0 | 723х320х423 | АИМ132МВ2Ж6 | 15,0 | 180 |
КМ100-80-170-Е | 100 | 25 | 6,0 | 725х286х450 | АИМ132М2Ж4 | 11,0 | 160 |
Условное обозначение: КМ 65-50-160-Е-а
- КМ - консольный моноблочный;
- 65 - условный диаметр всасывающего патрубка, мм;
- 50 - условный диаметр напорного патрубка, мм;
- 160 - диаметр рабочего колеса, мм;
- Е - для подачи жидкости во взрывоопасных зонах;
- а – обточка рабочего колеса.