Технические характеристики:
Марка насоса |
Подача, м3/ч |
Напор, м |
Частота вращения, об/мин |
Мощность двигателя, кВт |
Допускаемый кавитационный запас,м |
---|---|---|---|---|---|
ВК 1/16А | 3,6 | 16,00 | 1450 | 1,5 | 4,00 |
ВК 1/16Б | 3,6 | 16,00 | 1450 | 1,5 | 4,00 |
ВК 1/16К | 3,6 | 16,00 | 1450 | 1,5 | 4,00 |
ВКС 1/16А | 3,6 | 16,00 | 1450 | 1,5 | 4,00 |
ВКС 1/16Б | 3,6 | 16,00 | 1450 | 1,5 | 4,00 |
ВКС 1/16К | 3,6 | 16,00 | 1450 | 1,5 | 4,00 |
ВКО 1/16А | 3,6 | 16,00 | 1450 | 1,5 | 4,00 |
ВК 2/26А | 7,2 | 26,00 | 1450 | 5,5 | 5,00 |
ВК 2/26Б | 7,2 | 26,00 | 1450 | 5,5 | 5,00 |
ВК 2/26К | 7,2 | 26,00 | 1450 | 5,5 | 5,00 |
ВКС 2/26А | 7,2 | 26,00 | 1450 | 5,5 | 5,00 |
ВКС 2/26Б | 7,2 | 26,00 | 1450 | 5,5 | 5,00 |
ВКС 2/26К | 7,2 | 26,00 | 1450 | 5,5 | 5,00 |
ВКО 2/26А | 7,2 | 26,00 | 1450 | 5,5 | 5,00 |
ВК 4/28А | 14,4 | 28,00 | 1450 | 7,5 | 6,00 |
ВК 4/28Б | 14,4 | 28,00 | 1450 | 7,5 | 6,00 |
ВК 4/28К | 14,4 | 28,00 | 1450 | 7,5 | 6,00 |
ВКС 4/28А | 14,4 | 28,00 | 1450 | 7,5 | 6,00 |
ВКС 4/28Б | 14,4 | 28,00 | 1450 | 7,5 | 6,00 |
ВКС 4/28К | 14,4 | 28,00 | 1450 | 7,5 | 6,00 |
ВКО 4/28А | 14,4 | 28,00 | 1450 | 7,5 | 6,00 |
ВК 5/24А | 18 | 24,00 | 1450 | 11,0 | 6,50 |
ВК 5/24Б | 18 | 24,00 | 1450 | 11,0 | 6,50 |
ВК 5/24К | 18 | 24,00 | 1450 | 11,0 | 6,50 |
ВК 5/32А | 18 | 32,00 | 1450 | 11,0 | 6,50 |
ВК 5/32Б | 18 | 32,00 | 1450 | 11,0 | 6,50 |
ВК 5/32К | 18 | 32,00 | 1450 | 11,0 | 6,50 |
ВКС 5/24А | 18 | 24,00 | 1450 | 11,0 | 6,50 |
ВКС 5/24Б | 18 | 24,00 | 1450 | 11,0 | 6,50 |
ВКС 5/24К | 18 | 24,00 | 1450 | 11,0 | 6,50 |
ВКО 5/24А | 18 | 24,00 | 1450 | 11,0 | 6,50 |
ВКС 5/32А | 18 | 32,00 | 1450 | 11,0 | 6,50 |
ВКС 5/32Б | 18 | 32,00 | 1450 | 11,0 | 6,50 |
ВКС 5/32К | 18 | 32,00 | 1450 | 11,0 | 6,50 |
ВКО 5/32А | 18 | 32,00 | 1450 | 11,0 | 6,50 |
ВК 10/45А | 36 | 45,00 | 1450 | 30,0 | 7,00 |
ВК 10/45Б | 36 | 45,00 | 1450 | 30,0 | 7,00 |
ВК 10/45К | 36 | 45,00 | 1450 | 30,0 | 7,00 |
ВКС 10/45А | 36 | 45,00 | 1450 | 30,0 | 7,00 |
ВКС 10/45Б | 36 | 45,00 | 1450 | 30,0 | 7,00 |
ВКС 10/45К | 36 | 45,00 | 1450 | 30,0 | 7,00 |
ВКО 10/45А | 36 | 45,00 | 1450 | 30,0 | 7,00 |
ВK 1/16A-2Г | 3,6 | 16,00 | 1450 | 1,20 | 4,00 |
ВK 1/16K-2Г | 3,6 | 16,00 | 1450 | 1,20 | 4,00 |
ВKС 2/26B-2Г | 7,2 | 26,00 | 1450 | 5,5 | 5,00 |
ВKС 4/28B-2Г | 14,4 | 28,00 | 1450 | 7,5 | 6,00 |
ВKС 5/24B-2Г | 18 | 24,00 | 1450 | 11,0 | 6,50 |
ВKС 5/32B-2Г | 18 | 32,00 | 1450 | 11,0 | 6,50 |
Давление на входе в насос, мПа (кгс/см2) не более: 0,25 (2,5)
Максимальная высота самовсасывания, м (для самовсасывающих насосов):
- ВКС 1/16, ВКС 2/26, ВКС 4/28, ВКС 5/24 - 4,0 м;
- ВКС 5/32 - 3,5 м;
- ВКС 10/45 - 3 м.
Максимальная высота самовсасывания, м (для самовсасывающих насосов):
- ВКС 1/16, ВКС 2/26, ВКС 4/28, ВКС 5/24 - 4,0 м;
- ВКС 5/32 - 3,5 м;
- ВКС 10/45 - 3 м.
Условные обозначения:
ВКС2/26А |
ВК2/26Б-2Г |
---|---|
В - вихревой | В - вихревой |
К - консольный | К - консольный |
С - самовсасывающий | 2 - подача, л/с |
О - обогреваемый | 26 - напор, м |
2 - подача, л/с | Б - исполнение основных деталей насоса - бронза |
А, Б или К - исполнение основных деталей насоса: | 2Г - обозначение торцового уплотнения |
А - чугун, Б - бронза, К - нержавеющая сталь |