Марка насоса |
Подача, м3/ч |
Напор, м |
Частота вращения, об/мин |
Мощность двигателя, кВт |
Допускаемый кавитационный запас,м |
---|---|---|---|---|---|
П12,5-12,5 | 12,5 | 12,5 | 1500 | 2,2 | 2 |
ПP12,5-12,5 | 12,5 | 12,5 | 1500 | 3 | 2 |
ПБ 40/16 | 40 | 16 | 1500 | 5,5 | 3,5 |
ПБ 63/22,5 | 63 | 22,5 | 1500 | 15 | 4 |
ПР 63/22,5 | 63 | 22,5 | 1500 | 11 | 4 |
ПР 63/31,5 | 63 | 31,5 | 1500 | 15 | 4 |
ПК 63/22,5 | 63 | 22,5 | 1500 | 15 | 4 |
ПБ 100/16 | 100 | 16 | 1500 | 15 | 3,8 |
ПБ 100/31,5 | 100 | 31,5 | 1500 | 30 | 4,3 |
ПБ 160/20 | 160 | 20 | 1500 | 30 | 5 |
ПБ 160/40 | 160 | 40 | 1500 | 55 | 5 |
ПБ 250/28 | 250 | 28 | 1500 | 55 | 7 |
ПБ 250/56 | 250 | 56 | 1500 | 110 | 7 |
ПБ 315/40 | 315 | 40 | 1500 | 110 | 8 |
ПБ 315/56 | 315 | 56 | 1500 | 160 | 8 |
ПБ 315/16 | 315 | 16 | 1000 | 45 | 4,5 |
Марка насоса |
Подача, м3/ч |
Напор, м |
Максимальный уровень погружения, м, не более |
Частота вращения, об/мин |
Мощность двигателя, кВт |
Средний размер твердых частиц, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
ПВП 63-22,5 | 63 | 22,5 | 0,5 | 1500 | 15,0 | 6 |
ПPВП 63-22,5 | 63 | 22,5 | 0,5 | 1500 | 11,0; 15,0 | 2 |
ПКВП 63-22,5 | 63 | 22,5 | 0,5 | 1500 | 11,0; 15,0 | 1 |
ПВП 12,5-12,5 | 12,5 | 12,5 | 0,5 | 1500 | 2,2; 3,0 | 4 |
ПВП 40-16 | 40 | 16 | 0,5 | 1500 | 5,5 | 6 |
ПРВП 63-31,5 | 63 | 31,5 | 0,5 | 1500 | 15 | 2 |
ПРВП 100-16 | 100 | 16 | 0,5 | 1500 | 15 | 2 |
ПВП 160-20 | 160 | 20 | 1,0 | 1500 | 30 | 6 |
ПВП 250-28 | 250 | 28 | 1,0 | 1500 | 55 | 6 |
- Р- материал проточно части - резина;
- К - материал проточной части - корунд;
- Б - с боковым входом;