Габаритные и присоединительные размеры насоса СВН-80:

Технические характеристики:
Производительность | - | 38 м3/час |
Напор | - | 26 м |
Кавитационный запас | - | 4,5 м |
Высота самовсасывания, не менее | - | 6.5 м |
Допустимая продолжительность самовсасывания |
- | 300 с |
Время самовсасывания, не более |
- | 120 с |
Материал корпуса | - | алюминий |
Направление вращения вала | - | левое или правое |
Диаметр входного и выходного отверстия | - | 80 мм |
Детали насоса СВН-80:

1. | Секция всасывающая 289.04.000 |
2. | Колесо рабочее 1289.01.000 |
3. | Секция напорная 1289.03.000 |
4. | Крышка подшипника 289.00.005 |
5. | Вал 289.00.008-01 |
6. | Подшипник 206 |
7. | Корпус подшипника 289.00.002 |
8. | Пробка М12х1,25 |
9. | Обойма торцового уплотнения 289.00.024 |
10. | Узел торцового уплотнения в сборе 289.02.000 (без втулки упорной) |
11. | Узел торцового уплотнения в сборе 289.02.000 (без втулки упорной) |
12. | Кольцо 289.00.014-01 |
13. | Шпонка сегментная 289.00.007 |
14. | Крышка подшипника 289.00.001 глухая |
15. | Подшипник 305 |
16. | Кольцо стопорное 4-7 |
Если вам не подошёл насос СВН-80, предлагаем другие типоразмеры насосов аналогичной марки:
Марка насосного агрегата |
Подача, м3/ч |
Напор м |
Частота вращения, об/мин |
Мощность электродвигателя, кВт |
Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|
СВН-50 | 18 | 30 | - | - | Подробно |
АСВН-50 | 18 | 30 | 1450 | 2,2 |
Подробно |
СВН-75 | 60 | 60 | - |
- |
Подробно |
АСВН-75 | 60 | 60 | 980 | 11 |
Подробно |
СВН-80 | 35 | 26 | - | - |
Подробно |
АСВН-80 | 35 | 26 | 1450 | 11 |
Подробно |